ESLINGAS DE CABO DE FIBRAS SINTÉTICAS

///ESLINGAS DE CABO DE FIBRAS SINTÉTICAS
ESLINGAS DE CABO DE FIBRAS SINTÉTICAS2018-11-21T09:37:15+00:00

Project Description

CARACTERÍSTICAS
  • SON UTILIZADAS PARA USOS ESPECÍFICOS.
  • SE CONFECCIONAN CON OJALES O SIN FIN.
TABLA DE CAPACIDAD
DIAMETRO POLIPROPILENO NYLON/POLYSTEEL
TIRO DIRECTO TIRO LAZO TIRO “U” TIRO DIRECTO TIRO LAZO TIRO “U”
PLG Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg
3/8 160 320 128 256 320 640 220 440 176 352 440 880
1/2 340 680 272 544 680 1360 470 940 376 752 940 1880
5/8 460 920 368 736 920 1840 650 1300 520 1040 1300 2600
3/4 700 1400 560 1120 1400 2800 1050 2100 840 1680 2100 4200
7/8 840 1680 672 1344 1680 3360 1300 2600 1040 2080 2600 5200
1 1200 2400 960 1920 2400 4800 1920 3840 1536 3072 3840 7680
1 1/8 1500 3000 1200 2400 3000 6000 2200 4400 1760 3520 4400 8800
1 1/4 1700 3400 1360 2720 3400 6800 2500 5000 2000 4000 5000 10000
1 1/2 2600 5200 2080 4160 5200 10400 3900 7800 3120 6240 7800 15600

Coeficiente de seguridad 6:1.
Por otra capacidades consultar!