Las eslingas OGP se someten a los más estrictos controles de calidad durante su producción y sobre el producto terminado.
Se fabrican con un sistema de gestión de calidad certificado según las normas: ISO-9000.
Se pueden proveer testigos de seguridad (hilos de color rojo ubicados estratégicamente, de manera que la aparición de los mismos dan indicios del descarte de la eslinga)
Las cintas son diseñadas exclusivamente para ser utilizadas en la confección de eslingas, con un tramado especial, que deja la urdiembre activa menos expuesta, proporcionando máxima seguridad, menos estiramiento y una óptima versatilidad.
Cada eslinga posee una etiqueta donde se certifica su capacidad de trabajo con las distintas disposiciones de uso.
Las eslingas se fabrican íntegramente en nuestra planta, diseñada exclusivamente para la fabricación de estos elementos, contando con la tecnología más avanzada, partiendo de la materia prima básica (hilado).
- Mayor superficie de apoyo
- No dañan los elementos que se izan
- Superlivianas y durables
- Seguras y económicas
Tipos de Ojal
Ojal Convencional
Ojal Invertido
Ojal Reducido en su ancho
Ojales con terminales metálicos
ESLINGAS PLANAS DE FIBRAS SINTÉTICAS
(OJAL-OJAL)
- DESLIZÁ LA TABLA PARA VER MAS CONTENIDO
|
ANCHO
|
CARGA DE TRABAJO SEGUN DISPOSICION DE USO | ||||
| (mm) | Directo (kgf) | Lazo (kgf) | Canasto (kgf) | Beta: 45` (kgf) | Beta: 60` (kgf) |
| 35 | 375 | 300 | 750 | 525 | 375 |
| 35 | 700 | 560 | 1400 | 980 | 700 |
| 35 | 1000 | 800 | 2000 | 1400 | 1000 |
| 35 | 1500 | 1200 | 3000 | 2100 | 1500 |
| 35 | 2000 | 1600 | 4000 | 2800 | 2000 |
| 50 | 375 | 300 | 750 | 525 | 375 |
| 50 | 700 | 560 | 1400 | 980 | 700 |
| 50 | 1000 | 800 | 2000 | 1400 | 1000 |
| 50 | 2000 | 1600 | 4000 | 2800 | 2000 |
| 50 | 3000 | 2400 | 6000 | 4200 | 3000 |
| 60 | 1000 | 800 | 2000 | 1400 | 1000 |
| 60 | 2000 | 1600 | 4000 | 2800 | 2000 |
| 60 | 3000 | 2400 | 6000 | 4200 | 3000 |
| 60 | 4000 | 3200 | 8000 | 5600 | 4000 |
| 80 | 1500 | 1200 | 3000 | 2100 | 1500 |
| 80 | 3000 | 2400 | 6000 | 4200 | 3000 |
| 80 | 4500 | 3600 | 9000 | 6300 | 4500 |
| 100 | 2000 | 1600 | 4000 | 2800 | 2000 |
| 100 | 3000 | 2400 | 6000 | 4200 | 3000 |
| 100 | 4000 | 3200 | 8000 | 5600 | 4000 |
| 100 | 5000 | 4000 | 10000 | 7000 | 5000 |
| 100 | 6000 | 4800 | 12000 | 8400 | 6000 |
| 100 | 8000 | 6400 | 16000 | 11200 | 8000 |
| 100 | 10000 | 8000 | 20000 | 14000 | 10000 |
| 120 | 2000 | 1600 | 4000 | 2800 | 2000 |
| 120 | 3000 | 2400 | 6000 | 4200 | 3000 |
| 120 | 4000 | 3200 | 8000 | 5600 | 4000 |
| 120 | 5000 | 4000 | 10000 | 7000 | 5000 |
| 120 | 6000 | 4800 | 12000 | 8400 | 6000 |
| 120 | 8000 | 6400 | 16000 | 11200 | 8000 |
| 120 | 10000 | 8000 | 20000 | 14000 | 10000 |
| 160 | 3000 | 2400 | 6000 | 4200 | 3000 |
| 160 | 6000 | 4800 | 12000 | 8400 | 6000 |
| 160 | 9000 | 7200 | 18000 | 12600 | 9000 |
| 160 | 12000 | 9600 | 24000 | 16800 | 12000 |
| 200 | 4000 | 3200 | 8000 | 5600 | 4000 |
| 200 | 8000 | 6400 | 16000 | 11200 | 8000 |
| 200 | 12000 | 9600 | 24000 | 16800 | 12000 |
| 200 | 16000 | 12800 | 32000 | 22400 | 16000 |
| 300 | 12000 | 9600 | 24000 | 16800 | 12000 |
| 300 | 18000 | 14400 | 36000 | 25200 | 18000 |
| 300 | 24000 | 19200 | 48000 | 33600 | 24000 |
| Coeficiente de seguridad 6:1 | Por otras capacidades consultar! | ||||
Protectores de aristas
Para el izaje de elementos con bordes filosos, agudos y/o cortantes, es conveniente utilizar protectores, que se interponen entre la superficie cortante o abrasiva y la eslinga, para evitar el deterioro prematuro o colapso total de la misma.
PROTECTOR CONVENCIONAL
Son deslizables sobre el seno de la eslinga para interponerlos entre la eslinga y la superficie cortante, además son intercambiables; es decir que los mismos pueden ser reemplazados sin tener que descartar la eslinga, si la misma se encuentra aún en condiciones operativas.
PROTECTOR DE POLIURETANO
Este tipo de protectores son fijos y se colocan en la zona expuesta al filo o la superficie abrasiva. Su composición es un poliuretano de alta performance, especialmente formulado con una elevada resistencia al corte y desgarramiento. Este producto presenta óptimas características para el izaje de chapas en bobinas y/o paquetes.