ESLINGAS SIMPLES

Los ojales se confeccionan según lo estipulado en el pto. 2.2.2.A de la IRAM 5221. Estas eslingas se fabrican utilizando cables de acero, fabricados bajo las normas internacionales más estrictas; los ojales se confeccionan entrelazando el cable, y luego se coloca un casquillo fabricado con una aleación especial que posee características específicas de maleabilidad en frío, el cual se sella a presión con nuestras prensas diseñadas exclusivamente para tal fin, lo cual permite al casquillo fluir entre los intersticios del cable, uniendo entre sí a cada uno de los alambres que lo forman, garantizando la resistencia del ojal a la rotura del cable de acero utilizado.

TABLA DE CAPACIDAD

ESLINGAS CON ALMA METÁLICA

DIÁMETRO
DEL
CABLE (ø)
SIMPLE
VERTICAL
LAZO VERTICAL
DOBLE
2 RAMAS
30°
2 RAMAS
45°
2 RAMAS
60°
3 y 4 RAMAS
30°
3 y 4 RAMAS
45°
3 y 4 RAMAS
60°
Simple vertical Lazo Vertical doble 2 ramas 3 y 4 ramas
[kgf] [kgf] [kgf] [kgf] [kgf] [kgf] [kgf] [kgf] [kgf]
9,5 [mm] 1260 950 2520 2190 1790 1260 3270 2670 1890
11,00 [mm] 1690 1270 3390 2920 2390 1690 4390 3580 2530
13,00 [mm] 2360 1770 4720 4090 3340 2360 6130 5010 3540
14,00 [mm] 2740 2060 5480 4750 3880 2740 7120 5810 4110
16,00 [mm] 3580 2690 7160 6200 5060 3580 9300 7590 5370
19,00 [mm] 5040 3780 10100 8730 7130 5040 13090 10690 7560
22,00 [mm] 6760 5070 13500 1170 9560 6760 17560 14340 10140
26,00 [mm] 9440 7080 18900 16400 13400 9440 24520 20020 14160
28,00 [mm] 10940 8210 21900 18900 15500 10940 28420 23200 16410
32,00 [mm] 14300 10700 28600 24800 20200 14300 37150 30330 21450
35,00 [mm] 17100 12800 34200 29600 24200 17100 44420 36270 25650
38,00 [mm] 20200 15200 40400 35000 28600 20200 52480 42850 30300
44,00 [mm] 27000 20300 54000 46800 38200 27000 70140 57280 40500
51,00 [mm] 36200 27200 72400 62700 51200 36200 94050 76790 54300
57,00 [mm] 45400 34100 90800 78600 64200 45400 117950 96300 68100
63,5 [mm] 54200 40700 108400 93900 76700 54200 140810 114970 81300
69,90 [mm] 65800 49400 131600 114000 93100 65800 170950 139580 98700
76,20 [mm] 78000 58500 156000 135100 110300 78000 202640 165460 117000
82,00 [mm] 90200 67650 180400 156230 127560 90200 234340 191340 135300
88,90 [mm] 106200 79650 212400 183940 150190 106200 275910 225280 159300
102,00 [mm] 126800 95100 253600 219620 179320 126800 329430 268980 190200
 
TABLA DE CAPACIDAD

ESLINGAS CON ALMA TEXTIL

DIÁMETRO
DEL
CABLE (ø)
SIMPLE
VERTICAL
LAZO VERTICAL
DOBLE
2 RAMAS
30°
2 RAMAS
45°
2 RAMAS
60°
3 y 4 RAMAS
30°
3 y 4 RAMAS
45°
3 y 4 RAMAS
60°
Simple vertical Lazo Vertical doble 2 ramas 3 y 4 ramas
[kgf] [kgf] [kgf] [kgf] [kgf] [kgf] [kgf] [kgf] [kgf]
6,30 [mm] 510 380 1020 880 720 510 1320 1080 770
8,00 [mm] 890 670 1780 1540 1260 890 2310 1890 1340
9,50 [mm] 1170 880 2340 2030 1650 1170 3040 2480 1760
11,00 [mm] 1570 1180 3140 2720 2220 1570 4080 3330 2360
13,00 [mm] 2180 1630 4360 3780 3080 2180 5660 4620 3270
14,00 [mm] 2540 1910 5080 4400 3590 2540 6600 5390 3810
16,00 [mm] 3320 2490 6640 5750 4690 3320 8630 7040 4980
19,00 [mm] 4760 3570 9520 8240 6730 4760 12370 10100 7140
22,00 [mm] 6260 4690 12520 10840 8850 6260 16260 13280 9390
26,00 [mm] 8740 6560 17480 15140 12360 8740 22700 18540 13110
28,00 [mm] 10410 7600 20280 17560 14340 10410 26340 21510 15210
32,00 [mm] 13240 9930 26480 22930 18720 13240 34400 28090 19860
35,00 [mm] 15840 11880 31680 27430 22400 15840 41150 33600 23760
38,00 [mm] 18680 14010 37360 32350 26420 18680 48530 39620 28020
 

ESLINGAS COMPUESTAS