Project Description
- Este modelo de gran seguridad, está contruido con miles de fibras formando una madeja contínua sin fin. La madeja está recubierta con un refuerzo tubular tejido.
- Este tipo de construcción hace a la eslinga suave y extremadamente flexible, adaptándose perfectamente a la superficie de carga a levantar sin rayar ni marcar la misma.
- Se recomienda para el izaje de cargas con superficies delicadas de peso sumamaente elevado.
TABLA DE CAPACIDAD
VERTICAL | LAZO | CANASTO | B=45º | B=60º |
TN | TN | TN | TN | TN |
2 | 1.6 | 4 | 2.8 | 2 |
5 | 4 | 10 | 7 | 5 |
10 | 8 | 20 | 14 | 10 |
15 | 12 | 30 | 21 | 15 |
20 | 16 | 40 | 28 | 20 |
25 | 20 | 50 | 35 | 25 |
30 | 24 | 60 | 42 | 30 |
40 | 32 | 80 | 56 | 40 |
50 | 40 | 100 | 70 | 50 |
60 | 48 | 120 | 84 | 60 |
80 | 64 | 160 | 112 | 80 |
100 | 80 | 200 | 140 | 100 |
Coeficiente de seguridad 6:1.
Por otra capacidades consultar!