Project Description
Especialmente diseñados y fabricados para el montaje de tuberías desde 12″ a 66″.
Coeficiente de seguridad 6:1.
El cinchón es fabricado con hilado de fibras sintéticas de alta tenacidad.
Los herrajes se contruyen con aceros de alta resistencia.
TABLA DE CAPACIDAD
DIAMETRO DEL TUBO |
ANCHO DEL CINCHÓN |
LONGITUD DEL CINCHÓN |
CARGA DE TRABAJO |
|
PLG |
MM
|
MM | MM | Kg |
12 | 304 | 300 | 1450 | 12500 |
18 | 457 | 460 | 2130 | 21000 |
24 | 610 | 610 | 2690 | 27000 |
30 | 762 | 760 | 3350 | 33000 |
36 | 914 | 910 | 3810 | 39000 |
42 | 1067 | 1060 | 4210 | 46000 |
48 | 1219 | 1219 | 4800 | 51000 |
54 | 1372 | 1219 | 5260 | 51000 |
56 | 1422 | 1219 | 5330 | 51000 |
60 | 1524 | 1219 | 5790 | 51000 |
66 | 1676 | 1219 | 6050 | 51000 |
Por otras capacidades consultar!