Project Description
Los ojales se confeccionan según lo estipulado en el pto. 2.2.2.A de la IRAM 5221. Estas eslingas se fabrican utilizando cables de acero, fabricados bajo las normas internacionales más estrictas; los ojales se confeccionan entrelazando el cable, y luego se coloca un casquillo fabricado con una aleación especial que posee características específicas de maleabilidad en frío, el cual se sella a presión con nuestras prensas diseñadas exclusivamente para tal fin, lo cual permite al casquilllo fluir entre los intersticios del cable, uniendo entre sí a cada uno de los alambres que lo forman, garantizando la resistencia del ojal a la rotura del cable de acero utilizado.
ESLINGAS SIMPLES
ESLINGAS COMPUESTAS
TABLA DE CAPACIDAD
DIÁMETRO DEL CABLE |
TIRO DIRECTO | LAZO | CANASTO | DOS RAMAS 45° | DOS RAMAS 60° | |
MM. | pulgadas | (Kgf) | (Kgf) | (Kgf) | (Kgf) | (Kgf) |
6,30 | 1/4″ | 510 | 380 | 1020 | 714 | 510 |
8,00 | 5/16″ | 890 | 670 | 1780 | 1246 | 890 |
9,50 | 3/8″ | 1170 | 880 | 2340 | 1638 | 1170 |
11,00 | 7/16″ | 1570 | 1180 | 3140 | 2198 | 1570 |
13,00 | 1/2″ | 2180 | 1630 | 4360 | 3052 | 2180 |
14,00 | 9/16″ | 2540 | 1910 | 5080 | 3556 | 2540 |
16,00 | 5/8″ | 3320 | 2490 | 6640 | 4648 | 3320 |
19,00 | 3/4″ | 4760 | 3570 | 9520 | 6664 | 4760 |
22,00 | 7/8″ | 6260 | 4690 | 12520 | 8764 | 6260 |
26,00 | 1″ | 8740 | 6560 | 17480 | 12236 | 8740 |
28,00 | 1 1/8″ | 10140 | 7600 | 20280 | 14196 | 10140 |
32,00 | 1 1/4″ | 13240 | 9930 | 26480 | 18536 | 13240 |
35,00 | 1 3/8″ | 15840 | 11880 | 31680 | 22176 | 15840 |
38,00 | 1 1/2″ | 18680 | 14010 | 37360 | 26152 | 18680 |
44,00 | 1 3/4″ | 27000 | 20300 | 54000 | 37800 | 27000 |
51,00 | 2″ | 36200 | 27200 | 72400 | 50680 | 36200 |
57,00 | 2 1/4″ | 45400 | 34100 | 90800 | 63560 | 45400 |
63,50 | 2 1/2″ | 54200 | 40700 | 108400 | 75880 | 54200 |
69,90 | 2 3/4″ | 65800 | 49400 | 131600 | 92120 | 65800 |
76,20 | 3″ | 78000 | 58500 | 156000 | 109200 | 78000 |
82,00 | 3 1/4″ | 90200 | 67650 | 180400 | 126280 | 90200 |
88,90 | 3 1/2″ | 106200 | 79650 | 212400 | 148680 | 106200 |
102,00 | 4″ | 126800 | 95100 | 253600 | 177520 | 126800 |
Coeficiente de seguridad 5:1
Por otra capacidades consultar!