Project Description
- No poseen ojales, se pueden utilizar en tiro directo, en lazo o en “U”.
Pueden ser rotadas constantemente de modo que el gancho y la superficie de apoyo no contacte siempre el mismo punto.
TABLA DE CAPACIDAD
ANCHO (MM) | DIRECTO (KG) | LAZO (KG) | CANASTO (KG) | BETA: 45` (KG) |
BETA: 60` (KG) |
35 | 400 | 320 | 800 | 560 | 400 |
35 | 750 | 600 | 1500 | 1050 | 1400 |
35 | 1400 | 1120 | 2800 | 1960 | 1400 |
35 | 2000 | 1600 | 4000 | 2800 | 2000 |
35 | 3000 | 2400 | 6000 | 4200 | 3000 |
50 | 750 | 600 | 1500 | 1050 | 750 |
50 | 1500 | 1200 | 3000 | 2100 | 1500 |
50 | 2000 | 1600 | 4000 | 2800 | 2000 |
50 | 3000 | 2400 | 6000 | 4200 | 3000 |
50 | 4000 | 3200 | 8000 | 5600 | 4000 |
60 | 750 | 600 | 1500 | 1050 | 750 |
60 | 1500 | 1200 | 3000 | 2100 | 1500 |
60 | 2000 | 1600 | 4000 | 2800 | 2000 |
60 | 3000 | 2400 | 6000 | 4200 | 3000 |
60 | 4000 | 3200 | 8000 | 5600 | 4000 |
60 | 6000 | 4800 | 12000 | 8400 | 6000 |
80 | 2000 | 1600 | 4000 | 2800 | 2000 |
80 | 3000 | 2400 | 6000 | 4200 | 3000 |
80 | 4000 | 3200 | 8000 | 5600 | 4000 |
80 | 6000 | 4800 | 12000 | 8400 | 6000 |
100 | 4000 | 3200 | 8000 | 5600 | 4000 |
100 | 6000 | 4800 | 12000 | 8400 | 6000 |
100 | 8000 | 6400 | 16000 | 11200 | 8000 |
100 | 10000 | 8000 | 20000 | 14000 | 10000 |
100 | 12000 | 9600 | 24000 | 16800 | 12000 |
100 | 15000 | 12000 | 30000 | 21000 | 15000 |
120 | 4000 | 3200 | 8000 | 5600 | 4000 |
120 | 8000 | 6400 | 16000 | 11200 | 8000 |
120 | 12000 | 9600 | 24000 | 16800 | 12000 |
120 | 15000 | 12000 | 30000 | 21000 | 15000 |
160 | 4000 | 3200 | 8000 | 5600 | 4000 |
160 | 6000 | 4800 | 12000 | 8400 | 6000 |
160 | 8000 | 6400 | 16000 | 11200 | 8000 |
160 | 9000 | 7200 | 18000 | 12600 | 9000 |
160 | 12000 | 9600 | 24000 | 16800 | 12000 |
160 | 16000 | 12800 | 32000 | 22400 | 16000 |
200 | 8000 | 6400 | 16000 | 11200 | 8000 |
200 | 16000 | 12800 | 32000 | 22400 | 16000 |
200 | 24000 | 19200 | 48000 | 33600 | 24000 |
300 | 20000 | 16000 | 40000 | 28000 | 20000 |
300 | 30000 | 24000 | 60000 | 42000 | 30000 |
300 | 40000 | 32000 | 80000 | 56000 | 40000 |
Coeficiente de seguridad 6:1.
Por otra capacidades consultar!